Descrição do produto
Repipetador HWLAB
repipetador HWLAB® e seringas HW-tips
Funciona com o princípio de deslocamento direto. Isso oferece a dispensação de mais alta precisão de meios líquidos com alta viscosidade, alta densidade ou alta pressão de vapor. O deslocamento direto permite operação livre de contaminação, já que não são formados aerossóis. Oferece 35 volumes parciais diferentes com diferentes números de etapas de dispensação, dependendo do tamanho da HW-Tip e do número de configuração de curso usado.
Componentes do Repipetador:
Botão de controle: Alavanca de dispensação posicionada de forma otimizada, fácil no polegar
Botão de travamento e preenchimento: Apenas uma alavanca para travar o pistão e preencher a HW-Tip
HW-Tip: Além das HW-Tips compatíveis, pontas dispensadoras de outros fabricantes também podem ser usadas
Ajuste de volume: Ajuste de volume com uma mão para cinco posições - mesmo com luvas
Repipetador HWLAB com tabela de volumes HW-Tips
Tabela de Configurações:
| Configurações | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | 49 | 24 | 16 | 11 | 8 |
| HW-Tip(ml) | Volume(uL) | ||||
| 0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 25 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 50 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Informações de pedido: Repipetador HWLAB
| Cat.NO | HW-Tip(ml) | Volume(ul) | Precisão | Repetibilidade |
|---|---|---|---|---|
| L-2072 | 0.5 | 10-50 | ±0.9% | <1.40-0.60% |
| L-2072 | 1.25 | 25-125 | ±0.9% | <0.80-0.30% |
| L-2072 | 2.5 | 50-250 | ±0.8% | <0.80-0.20% |
| L-2072 | 5 | 100-500 | ±0.6% | <0.60-0.20% |
| L-2072 | 12.5 | 250-1250 | ±0.4% | <0.40-0.20% |
| L-2072 | 25 | 500-2500 | ±0.4% | <0.40-0.20% |
| L-2072 | 50 | 1000-5000 | ±0.4% | <0.40-0.15% |
Observação
- Quantidade por caixa: 20 peças
- Peso bruto: 8.0kg
- Dimensões: 72×30×20cm
